O k u l a r t r a n s m i s s i o n

Mit freundlicher Genehmigung von Markus Ludes


Eyepiece 450 nm 500 nm 550 nm 600nm 650 nm best transmission
3-element-eyepieces
Zeiss 25mm 54° 96.48 98.17 98.36 98.22 97.48 98.41  at 542 nm
4-element-eyepieces
Zeiss A-6 mm 93.46 95.77 96.20 96.15 95.17 96.40  at 544 nm
Pentax O-6 mm 95.61 96.52 97.34 97.86 97.87 98.23  at 616 nm
Synta PL 6.3 92.93 94.96 95.52 96.07 96.30 96.37  at 642 nm
Pentax O-7 mm 92.84 94.94 96.67 97.39 96.91 97.52  at 606 nm
Kasai Ortho 7mm 94.38 95.46 95.47 95.46 94.89 95.56  at 604 nm
Zeiss A-10 mm 94.51 95.96 96.77 97.25 96.67 97.79  at 550 nm
Kasai Or-9mm 94.37 96.17 96.17 96.72 96.68 96.90  at 574 nm
Nikon 12.5mm 87.79 93.35 95.34 95.37 94.61 95.72  at 574 nm
Synta PL-10mm 88.42 91.87 93.44 94.48 94.58 94.73  at 618 nm
Zeiss A-16 mm 92.39 96.00 97.34 97.11 96.32 97.34  at 550 nm
Pentax O-18 mm 93.30 94.92 96.70 97.95 98.34 98.42  at 628 nm
Tele Vue PL-20 96.48 97.38 98.02 98.81 95.94 98.88  at 598 nm
Synta PL 20mm 88.43 92.70 94.37 95.36 96.19 96.37  at 682 nm
Zeiss A-25 mm 94.80 97.28 97.97 98.22 97.72 98.36  at 576 nm
Kasai Or 25mm 92.37 95.59 96.21 96.48 96.14 96.67  at 576 nm
NIKON 25 mm 92.20 95.20 96.26 95.65 95.35 96.40  at 570 nm
Zeiss A-34 mm 95.27 97.97 97.97 98.32 97.96 98.50  at 544 nm
Kasai Or 25mm 92.37 95.59 96.21 96.48 96.14 96.67  at 576 nm
5-element-eyepieces
Takah. LE 5mm 89.03 92.88 93.15 93.85 93.30 94.06  at 620 nm
Takah. LE 7.5mm 90.15 92.30 92.69 94.32 94.05 94.54  at 610 nm
Takah. LE 12.5mm 92.14 94.01 95.19 96.40 94.72 96.60  at 610 nm
Olympus 12.5mm 86.71 92.93 95.45 95.36 94.25 95.88  at 576 nm
INTES MICRO 12mm 85.84 91.25 91.47 89.59 87.45 91.90  at 574 nm
Zeiss 16mm 62° 89.70 93.19 93.93 92.83 91.39 93.96  at 542 nm
INTES MICRO 21mm 85.24 90.49 93.14 93.50 92.84 93.71  at 574 nm
Takah. LE 24mm 94.17 96.12 96.51 96.23 94.52 96.67  at 564 nm
Zoom Eyepieces
Tele Vue 3-6mm 90.70 94.53 96.05 96.11 96.10 96.50  at 612 nm
Leica 7-22mm 91.87 93.94 93.84 93.71 91.78 94.04  at 592 nm
Zeiss 8-25mm 87.51 91.33 94.21 95.15 92.62 95.23  at 592 nm
Nikon 7-21mm 91.87 94.50 94.58 96.35 96.96 96.99  at 638 nm
Widefields
NIKON 17-72° 92.31 92.52 93.42 95.54 96.19 96.41  at 640 nm
Zeiss 16.7-69° 87.90 92.86 95.93 96.70 94.41 96.97  at 588 nm
Tele Vue PanOptic 15mm 83.93 89.73 90.47 91.55 92.21 92.58  at 618 nm
TV Radian 3mm 84.99 88.01 91.06 92.17 89.33 92.32  at 592 nm
TV Radian 4mm 84.77 88.98 91.33 92.95 91.31 93.34  at 616 nm
TV Radian 6mm 84.21 87.22 89.47 92.20 90.63 92.44  at 606 nm
TV Radian 10mm 86.52 92.23 93.53 95.30 95.09 95.65  at 634 nm
TV Radian 14mm 87.58 92.63 93.75 94.87 92.65 95.71  at 578 nm
TV Radian 18mm 90.39 94.10 94.91 96.78 96.34 97.36  at 622 nm
NIKON 13-72° 89.48 92.41 93.68 95.19 94.57 95.47  at 622 nm
Zeiss 12.5-69° 87.97 93.48 95.75 96.72 95.59 97.79  at 602 nm
TV Nagler 4.8mm 87.76 91.37 91.52 94.58 95.83 95.90  at 640 nm
TV Nagler 5mm Typ 6 90.79 91.83 95.24 96.86 94.11 96.96  at 596 nm
TV Nagler 7mm Typ 6 90.37 91.34 94.27 96.33 94.69 96.55 at 610 nm
TV Nagler 9mm Typ 6 91.38 91.51 93.74 96.18 96.96 96.86  at 630 nm
TV Nagler 16mm-Type5 93.48 93.53 94.32 96.48 95.71 96.71  at 618 nm
Meade 6.7mm UWA 78.50 85.86 89.86 91.25 90.57 91.25  at 600 nm
Tips   Zurück zu Eigene Astronomie   Zurück zur den Tips   Zurück zur Homepage